波多野结衣一区二区三区av字幕|涩涩涩综合网久久综合|天天av天天翘天天谅先网国产|国产黄色一级性生活片A网站|

歡迎光臨淄博運通通風設備有限公司。
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:0533-6126361 | 加入收藏
  • 當前位置:淄博運通通風設備有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 鍋爐鼓引風機 > 電廠專用鍋爐通風機/離心式風機價格/高壓鍋爐風機

    電廠專用鍋爐通風機/離心式風機價格/高壓鍋爐風機

    產(chǎn)品型號: GY4-68
    品  牌: 運通
    • ≧1 臺
      ¥15000.00
    所 在 地: 山東淄博
    更新日期: 2024-08-09
    詳細信息
     品牌:運通  型號:GY4-68  材質(zhì):碳鋼  
     風機壓力:低壓風機  性能:低噪音風機  軸功率:55 kw 
     葉片數(shù):42  重量:2500 kg 渦輪頭性質(zhì):錳鋼  
     轉(zhuǎn)速:1450  配套電機功率:55 kw 適用范圍:電廠,磚廠,窯爐  
    鍋爐鼓風機和鍋爐引風機型號參數(shù)對應表
    G4-68鍋爐離心通風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    8 D 1450 1 2177 16985 85.8 11.97 14.06 Y180M-4 18.5 TL8 M12×300 M12 12
    2 2138 19176 88.7 12.83 15.06
    3 2069 21368 90.9 13.51 15.85
    4 1971 23559 91.5 14.09 16.53
    5 1834 25751 90.4 14.51 17.03
    6 1667 27942 88 14.7 17.25
    7 1481 30134 84.3 14.7 17.25
    9 D 1450 1 2756 24183 85.8 21.57 25.31 Y200L-4 30 TL8 M16×400 M16 16
    2 2707 27304 88.7 23.14 27.15
    3 2609 30424 90.9 24.25 28.46
    4 2491 33544 91.5 25.36 29.76
    5 2324 36665 90.4 26.18 30.72
    6 2109 39785 88 26.47 31.06
    7 1873 42906 84.3 26.47 31.06
    960 1 1206 16011 85.8 6.25 7.33 Y160L-6 11 TL8 M12×300 M12 12
    2 1187 18077 88.7 6.72 7.89
    3 1147 20143 90.9 7.06 8.28
    4 1089 22209 91.5 7.34 8.61
    5 1020 24275 90.4 7.61 8.93
    6 922 26341 88 7.66 8.99
    7 824 28407 84.3 7.71 9.05
    10 D 1450 1 3403 33173 85.8 36.54 42.88 Y250M-4 55 TL8 M20×500 M20 20
    2 3334 37454 88.7 39.1 45.88
    3 3227 41734 90.9 41.14 48.28
    4 3070 46014 91.5 42.87 50.31
    5 2864 50295 90.4 44.24 51.91
    6 2609 54575 88 44.93 52.72
    7 2315 58856 84.3 44.87 52.65
    G4-68鍋爐離心通風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    10 D 960 1 1491 21963 85.8 10.6 12.44 Y180L-6 15 TL8 M12×300 M12 12
    2 1461 24797 88.7 11.34 13.31
    3 1412 27631 90.9 11.92 13.99
    4 1344 30465 91.5 12.42 14.57
    5 1255 33299 90.4 12.84 15.07
    6 1138 36132 88 12.97 15.22
    7 1010 38966 84.3 12.97 15.22
    730 1 863 16701 85.8 4.66 5.47 Y160L-8 7.5 TL8 M12×300 M12 12
    2 843 18856 88.7 4.98 5.84
    3 814 21011 90.9 5.22 6.13
    4 775 23166 91.5 5.45 6.4
    5 726 25321 90.4 5.64 6.62
    6 657 27476 88 5.7 6.69
    7 588 29631 84.3 5.74 6.74
    11.2 D 1450 1 4276 46606 85.8 64.5 75.69 Y280M-4 90 TL9 M20×500 M20 20
    2 4188 52619 88.7 68.98 80.95
    3 4050 58633 90.9 72.55 85.13
    4 3854 64647 91.5 75.62 88.74
    5 3599 70660 90.4 78.12 91.67
    6 3266 76674 88 79.01 92.72
    7 2903 826688 84.3 79.07 92.79
    960 1 1873 30856 85.8 18.71 21.96 Y225-6 30 TL9 M16×400 M16 16
    2 1834 34838 88.7 20 23.47
    3 1775 38819 90.9 21.05 24.7
    4 1687 42801 91.5 21.91 25.71
    5 1579 46782 90.4 22.69 26.63
    6 1432 50764 88 22.94 26.92
    7 1275 54745 84.3 22.99 26.98
    G4-68鍋爐離心通風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    11.2 D 730 1 1079 23464 85.8 8.19 9.61 Y180L-8 11 TL9 M12×300 M12 12
    2 1059 26491 88.7 8.78 10.3
    3 1030 29519 90.9 9.29 10.9
    4 981 32546 91.5 9.69 11.37
    5 912 35574 90.4 9.97 11.7
    6 824 38601 88 10.03 11.77
    7 736 41629 84.3 10.09 11.84
    12.5 D 1450 1 5325 64791 85.8 112 131 Y315M2-4 160 TL9 M24×630 M24 24
    2 5217 73151 88.7 119 140
    3 5041 81512 90.9 126 148
    4 4805 89872 91.5 131 154
    5 4482 98232 90.4 135 158
    6 4070 106572 88 137 161
    7 3619 114952 84.3 137 161
    960 1 2334 42896 85.8 32.4 38.02 Y280S-6 45 TL9 M20×500 M20 20
    2 2285 48431 88.7 34.65 40.66
    3 2207 53966 90.9 36.38 42.69
    4 2109 59501 91.5 38.07 44.67
    5 1961 65036 90.4 39.18 453.98
    6 1785 70571 88 39.75 46.65
    7 1589 76106 84.3 39.83 46.74
    730 1 1353 32619 85.8 14.29 16.77 Y225M-8 22 TL9 M16×400 M16 16
    2 1324 36828 88.7 15.26 17.91
    3 1275 41037 90.9 15.98 18.75
    4 1216 45246 91.5 16.7 19.6
    5 1138 49455 90.4 17.28 20.28
    6 1030 53664 88 17.44 20.47
    7 912 57872 84.3 17.39 20.41
    G4-68鍋爐離心通風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    14 D 1450 1 6679 91027 85.8 197 231 Y355M2-4 250 TL10 M24×630 M24 24
    2 6541 102772 88.7 210 246
    3 6326 114518 90.9 221 259 Y355L2-4 315 T10
    4 6022 126263 91.5 231 271
    5 5619 138009 90.4 238 279
    6 5100 149754 88 241 283
    7 4531 161499 84.3 241 283
    960 1 2923 60266 85.8 57 66.89 Y315S-6 75 TL10 M24×630 M24 24
    2 2864 68042 88.7 61 71.58
    3 2775 75819 90.9 64.28 75.43
    4 2638 83595 91.5 66.93 78.54 Y315M1-6 90
    5 2462 91374 90.4 69.09 81.08
    6 2236 99148 88 69.96 82.1
    7 1991 106924 84.3 70.12 82.28
    730 1 1697 45827 85.8 25.16 29.52 Y280S-8 37 TL10 M20×500 M20 20
    2 1657 51741 88.7 26.85 31.51
    3 1599 57654 90.9 28.15 33.03
    4 1530 63567 91.5 29.51 34.63
    5 1422 69480 90.4 30.35 35.61
    6 1295 75393 88 30.8 36.14
    7 1147 81307 84.3 30.73 36.06
    16 D 960 1 3825 89960 85.8 111 130 Y355M1-6 160 TL10 M24×630 M24 24
    2 3746 101568 88.7 119 140
    3 3619 113175 90.9 125 147
    4 3452 124783 91.5 131 154
    5 3217 136391 90.4 135 158
    6 2923 147999 88 136 160
    7 2599 159606 84.3 137 161
    G4-68鍋爐離心通風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    16 D 730 1 2207 68407 85.8 48.85 57.32 Y315M1-8 75 TL10 M24×630 M24 24
    2 2167 77234 88.7 52.41 61.50
    3 2089 86060 90.9 54.92 64.45
    4 1991 94887 91.5 57.33 67.28
    5 1863 103714 90.4 59.36 69.66
    6 1687 112541 88 59.90 70.29
    7 1501 121367 84.3 59.99 70.40
    580 1 1393 54351 85.8 24.50 28.75 Y315S-10 45 L10 M24×630 M24 24
    2 1363 61364 88.7 26.19 30.73
    3 1324 68377 90.9 27.66 32.46
    4 1265 75390 91.5 28.72 33.70
    5 1177 82403 90.4 29.79 34.96
    6 1069 89416 88 30.16 35.39
    7 951 96429 84.3 30.22 35.46
    Y4-68鍋爐離心引風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    8 D 1450 1 1540 15889 83.6 8.13 10.78 Y160L-4 15 TL8 M12×300 M12 12
    2 1510 18080 87.0 8.72 11.56
    3 1461 20272 89.2 9.22 12.23
    4 1393 22464 90.0 9.65 12.80
    5 1304 24655 89.3 10.00 13.27
    6 1187 26847 86.5 10.23 13.57
    7 1059 29038 82.2 10.39 13.78
    9 D 1450 1 1952 22623 83.6 14.67 19.45 Y180L-4 22 L8 M16×400 M16 16
    2 1912 25743 87.0 15.71 20.84
    3 1844 28864 89.2 16.57 21.98
    4 1756 31984 90.0 17.32 22.98 Y200L-4 30 TL8
    5 1648 35105 89.3 17.99 23.86
    6 1510 38225 86.5 18.53 24.58
    7 1344 41345 82.2 18.77 24.89
    Y4-68鍋爐離心引風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    9 D 960 1 853 14978 83.6 4.24 5.62 Y160M-6 7.5 TL8 M12×300 M12 12
    2 843 17044 87.0 4.59 6.09
    3 804 19110 89.2 4.78 6.35
    4 775 21176 90.0 5.06 6.1
    5 726 23242 89.3 5.25 6.96
    6 657 25308 86.5 5.34 7.08
    7 588 27374 82.2 5.44 7.22
    10 D 1450 1 2413 31033 83.6 24.87 32.99 Y225M-4 45 TL8 M16×400 M16 16
    2 2364 35313 87.0 26.64 35.34
    3 2275 39594 89.2 28.04 37.2
    4 2167 43874 90.0 29.34 38.92
    5 2030 48155 89.3 30.4 40.33
    6 1863 52435 86.5 31.37 41.61
    7 1657 56715 82.2 31.75 42.12
    960 1 1059 20546 83.6 7.23 9.59 Y180L-6 15 TL8 M12×300 M12 12
    2 1040 23380 87.0 7.76 10.29
    3 1000 26214 89.2 8.16 10.83
    4 951 29048 90.0 8.53 11.31
    5 892 31882 89.3 8.85 11.74
    6 814 34716 86.5 9.07 12.03
    7 726 37549 82.2 9.21 12.21
    730 1 608 15623 83.6 3.16 4.19 160M2-8 5.5 TL8 M12×300 M12 12
    2 598 17778 87.0 3.39 4.5
    3 579 19933 89.2 3.59 4.76
    4 549 22088 90.0 3.74 4.96
    5 520 24243 89.3 3.92 5.2
    6 471 26398 86.5 3.99 5.29
    7 422 28553 82.2 4.07 5.4
    Y4-68鍋爐離心引風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    11.2 D 1450 1 3021 43599 83.6 43.74 58.02 Y280S-4 75 TL9 M20×500 M20 20
    2 2962 46913 87.0 46.9 62.22
    3 2854 55626 89.2 49.42 65.56
    4 2717 61640 90.0 51.67 68.54
    5 2550 67654 89.3 53.64 71.16
    6 2334 73667 86.5 55.2 73.22
    7 2079 79681 82.2 55.96 74.24
    960 1 1324 288666 83.6 12.69 16.84 Y200L2-4 22 TL9 M16×400 M16 16
    2 304 32847 87.0 13.67 18.14
    3 1255 36828 89.2 14.39 19.09
    4 1197 40810 90.0 15.07 19.98
    5 1118 44791 89.3 15.57 20.66
    6 1020 48773 86.5 15.97 21.18
    7 912 52754 82.2 16.25 21.56
    730 1 765 21950 83.6 5.58 7.4 Y180L-8 11 TL9 M12×300 M12 12
    2 755 24977 87.0 6.02 7.99
    3 726 28005 89.2 6.33 8.39
    4 686 31033 90.0 6.57 8.72
    5 647 34060 89.3 6.86 909
    6 588 37088 86.5 7.01 9.29
    7 530 40115 82.2 7.18 9.52
    12.5 D 1450 1 3766 60611 83.6 75.8 101 Y315S-4 110 TL9 M24×630 M24 24
    2 3697 68971 87.0 81.4 108
    3 3560 77331 89.2 85.7 114 Y315M1-4 132
    4 3393 85692 90.0 89.7 119
    5 3178 94052 89.3 92.9 123
    6 2903 102412 86.5 95.4 127
    7 2589 110772 82.2 96.9 129
    Y4-68鍋爐離心引風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    12.5 D 960 1 1648 40129 83.6 21.96 29.13 Y250M-6 37 TL9 M20×500 M20 20
    2 1618 45664 87.0 23.59 31.29
    3 1559 51199 89.2 24.85 32.97
    4 1491 56734 90.0 26.09 34.61
    5 1393 62269 89.3 26.97 35.77
    6 1275 67804 86.5 27.75 36.81
    7 1138 73339 82.2 28.19 37.39
    730 1 951 30515 83.6 9.64 12.79 Y225S-8 18.5 TL9 M16×400 M16 16
    2 942 34723 87.0 10.43 13.84
    3 902 38932 89.2 10.94 14.51
    4 863 43141 90.0 11.49 15.24
    5 804 47350 89.3 11.84 5.71
    6 736 51599 86.5 12.17 16.15
    7 657 55768 82.2 12.38 16.42
    14 D 1450 1 4727 85154 83.6 134 177 Y355M2-4 250 TL10 M24×630 M24 24
    2 4639 96900 87.0 143 190
    3 4462 108645 89.2 151 200
    4 4256 120391 90.0 158 210
    5 3982 132136 89.3 164 217
    6 3648 143881 86.5 169 224
    7 3246 155627 82.2 171 226
    960 1 2069 56378 83.6 38.75 51.4 Y315S-6 75 TL10 M24×630 M24 24
    2 2030 64154 87.0 41.57 55.1
    3 1952 71931 89.2 43.7 58
    4 1863 79707 90.0 45.83 60.8
    5 1746 87483 89.3 47.49 63
    6 1599 85259 86.5 48.88 64.8
    7 1422 103036 82.2 49.55 65.7
    Y4-68鍋爐離心引風機性能與選用件表
    機號 傳動
    方式
    轉(zhuǎn)速
    r/min

    全壓
    Pa
    流量
    m3/h
    內(nèi)效率
    %
    內(nèi)功率
    KW
    所需
    功率
    KW
    電動機 附件
    型號 功率KW 聯(lián)軸器
    1
    GB4323-84
    地腳螺栓
    (4個)
    GB799-88
    螺母
    (4個)
    GB6170-86
    墊圈
    (4個)
    GB96-85
    14 D 730 1 1197 42871 83.6 17.04 22.6 Y250M-8 30 TL10 M20×500 M20 20
    2 1177 48784 87.0 18.32 24.31
    3 1128 54697 89.2 19.2 25.47
    4 1079 60610 90.0 20.17 26.76
    5 1010 66524 89.3 20.9 27.72
    6 922 72437 86.5 21.44 28.44
    7 824 78350 82.2 21.8 28.92
    16 D 960 1 2707 84156 83.6 75.5 100 Y315M2-6 110 TL10 M24×630 M24 24
    2 2658 95764 87.0 81.2 108
    3 2560 107372 89.2 85.6 113 Y315M3-6 132
    4 2432 118979 90.0 89.3 118
    5 2285 130587 89.3 92.8 123
    6 2089 142195 86.5 95.4 126
    7 1854 153803 82.2 96.3 128
    730 1 1559 63994 83.6 33.15 43.97 Y315S-8 55 TL10 M24×630 M24 24
    2 1530 72820 87.0 35.56 47.17
    3 1481 81647 89.2 37.64 49.93
    4 1412 90474 90.0 39.42 52.29
    5 1314 99301 89.3 40.58 53.83
    6 1206 108127 86.5 41.87 55.54
    7 1079 116954 82.2 42.62 56.54
    580 1 991 50844 83.6 16.73 22.19 Y315S-10 45 TL10 M24×630 M24 24
    2 971 57857 87.0 17.93 23.78
    3 932 64870 89.2 18.81 24.96
    4 892 71883 90.0 17.79 26.27
    5 834 78896 89.3 20.45 27.13
    6 765 85909 86.5 21.1 27.99
    7 677 92922 82.2 21.28 28.18
     
     
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)